消费税税目税率表(新)
时间:2016-04-18 17:21:08 来源: 阅读次数:
(原标题: 消费税税目税率表(新) )
税 目 | 税 率 |
一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 | 45%加0.003元/支 30%加0.003元/支 25% 30% |
二、酒及酒精 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 (1)甲类啤酒 (2)乙类啤酒 4.其他酒 5.酒精 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) 240元/吨 250元/吨 220元/吨 10% 5% |
三、化妆品 | 30% |
四、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 5% 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 1.汽油 (1)含铅汽油 (2)无铅汽油 2.柴油 3.航空煤油 4.石脑油 5.溶剂油 6.润滑油 7.燃料油 | 0.28元/升 0.20元/升 0.10元/升 0.10元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.10元/升 |
七、汽车轮胎 | 3% |
八、摩托车 1.气缸容量(排气量,下同)在250毫升(含250毫升)以下的 2.气缸容量在250毫升以上的 | 3% 10% |
九、小汽车 1.乘用车 (1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 (2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 (3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 (4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 (5)气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 (6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 (7)气缸容量在4.0升以上的 2.中轻型商用客车 | 1% 3% 5% 9% 12% 25% 40% 5% |
十、高尔夫球及球具 | 10% |
十一、高档手表 | 20% |
十二、游艇 | 10% |
十三、木制一次性筷子 | 5% |
十四、实木地板 | 5% |
本站所有相关知识仅供大家参考、学习之用,不作为实际操作的法定依据。如有问题或相关需要,请咨询正穗财税。本文来源于互联网,其版权均归原作者及网站所有,如无意侵犯您的权利,请与小编联系, 我们将会在第一时间核实,如情况属实会在3个工作日内删除;如您有优秀作品,也欢迎联系小编在我们网站投稿!https://www.jz12366.com/ 联系方式: zhengsui888@163.com